- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Season: Spring-Summer
- Weight: 260 g
Size Chart(inch)
| Size | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 |
| L | 20 | 44 | 30 |
| XL | 21 | 46 | 32 |
| 2XL | 22 | 48 | 34 |
| 3XL | 23 | 49 | 36 |
| 4XL | 24 | 51 | 38 |
| 5XL | 24 | 52 | 39 |








$ 39.99
$ 23.99
| Size | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 |
| L | 20 | 44 | 30 |
| XL | 21 | 46 | 32 |
| 2XL | 22 | 48 | 34 |
| 3XL | 23 | 49 | 36 |
| 4XL | 24 | 51 | 38 |
| 5XL | 24 | 52 | 39 |
$ 49.00
$ 86.00
$ 54.38
$ 70.69
$ 14.00
$ 24.00
$ 55.02
$ 71.53
$ 75.00
$ 98.00
$ 55.00
$ 30.00
$ 36.99
$ 61.00